各类平台测评
思维导图
https://gitmind.com/app/docs/mqy0dckm
本文转载自七米蓝
平台 | 性质 | 免费额度 | 主要限制 | 部署方式 | 自定义域名 |
---|---|---|---|---|---|
vercel | 静态网页服务 | 每月总计100G流量 | 每天部署100次;部署的网站被访问过多会发邮件警告封号 | 拉取 github 仓库; CLI 命令行工具 | 通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书;自动重定向至 https |
glitch | 静态网页服务 | 每月总计1000小时 | 超30分钟不活跃将休眠 | 拉取 github 仓库 | 通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书;自动重定向至 https |
netlify | 静态网页服务 | 每月总计100G流量;每月总计构建300分钟;站点数量无限 | 只能同时构建1个实例 | 拉取 github 仓库;CLI 命令行工具 | 通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书;自动重定向至 https |
okteto | 虚拟化容器服务 | 最大部署10个实例 | 每日重置数据;容易封号 | 拉取 github 仓库;docker 命令;CLI 命令行工具 | 免费版不支持,自行反代 |
railway | 虚拟化容器服务 | 每月5美刀 | 需要已注册90天的 github 账户来注册它、风控较严 | 拉取 github 仓库;CLI 命令行工具 | 通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书 |
fly.io | 虚拟化容器服务 | 每月总计2340小时;160G流量 | 绑卡可得(绑卡无扣款);各地区流量额度不同 | CLI 命令行工具 | 通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书;不会重定向至 https |
render | 虚拟化容器服务 | 静态网页每月100G流量; Web 服务每月总计750小时 | 绑卡可得(绑卡会扣款); Web 服务超15分钟不活跃将休眠并重置数据; Web 服务随时重置并丢失数据 | 拉取 github 仓库 | 通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书;自动重定向至 https |
koyeb | 虚拟化容器服务 | 2个实例 | 注册需要等待审核;实例会重启丢失数据 | 拉取 github 仓库; docker 命令; CLI 命令行工具 | 通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书;不会重定向至 https |
replit | IDE 服务 | 500M储存空间;500M RAM;0.2 - 0.5 vCPUs | IDE 终端无 root 权限;实例不活跃将休眠;强制公开实例文件 | 拉取 github 仓库; IDE 终端执行 | 通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书;自动重定向至 https |
northflank | 虚拟化容器服务 | 2个实例 | 绑卡可得(绑卡无扣款) | 拉取 github 仓库中 Dockerfile 或源码;拉取docker镜像; CLI 命令行工具 | 通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书;自动重定向至 https |
cloudflare | 域名综合服务 | CFW 请求10W次/天; CFP 请求10W次/天 | 自定义域名必须更改域名 NS 至 cloudflare | CFW 为手动填写代码或从 github 仓库拉取; CFP 为从 github 仓库拉取代码、上传本地文件、CLI 命令行工具 | CFP 可反代CFW;通过 CNAME 解析自定义域名;自动生成 SSL 证书;自动重定向至 https |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 云白科技!
评论